イデミ 1294m
2019.9.21(土)
雨 単独 道場地区より 行動時間:4H16M
@登山口6:10→(32M)→A分岐道標6:42→(3M)→B造林小屋6:45→(55M)→C1110m地点(ルートを離れる)7:40→(12M)→D1190mで主尾根に乗る7:52→(15M)→Eイデミ8:07〜16→(36M)→F1320m峰北東のキレット8:52→(29M)→G相沢越下降点9:21→(38M)→H造林小屋帰り9:59→(27M)→I戻る10:26
![]() |
|
|
![]() |
| @駐車スペースから見る登山口 | @登山口。登路は野草が茂る。 | 沢に出たら左岸へ渡渉。 | 堰堤を左岸から越える。 |
|
|
|
|
| ナメの流れの中をジャブジャブ進む。 | 右岸側に進み、途中に見える小滝。 | 右岸の道。このルートで一番はっきり残る場所。 | 明るい沢の中に出たら、その先の二股は中央の尾根に取り付く。 |
![]() |
|
|
|
| 二股の中央尾根にリボンが複数ある。 | A登山口以降で初めて出会う道標。この道標が無かったら西の谷への道形に進んでいた。 | A「山と高原地図」に書かれる道標。 | B造林小屋。進路は小屋の西側を通り沢に入ってっ行く。 |
|
|
|
|
| ケルンを追いながら沢の中を行く。 | 820m付近のナメ滝 | 820m付近。なめ滝の東側の岩壁に大きな岩穴がある。 | 大岩横の道標 |
|
|
|
|
| 造林小屋から二つ目に見る道標。この道標が無かったら、東側の沢を登りたくなる現地。 | C1110mでルートが判らなくなり西側の谷部へ入ると、立派な石積みが見られた。炭焼き窯跡のようだが、ハッキリとは判らなかった。 | 1160m付近。倒木の多いザレ斜面。 | D1190m付近で主尾根に乗る。 |
|
|
|
|
| イデミへの斜面は下草がほとんどない。 | イデミの肩に乗る。 | Eイデミ全景 | Eイデミ山頂には境界標柱が埋まる。 |
|
|
|
|
| E合板の標識が唯一。他2カ所に絶縁テープが残る。 | E綺麗な境界標柱 | Eイデミでヤキソバパン | E北側へ下山。 |
|
|
|
|
| 荒船山側に進むと岩穴が見られる。 | ハングした下を通過。 | ここで滑落。直径100mmほどの根が朽ちており、乗ったら崩壊し3mほど落ちる。停まって良かった。 | Fキレットの場所で引き返す。過去に事故があったのはここであろう。 |
|
|
|
|
| ベニテングタケ | G相沢越から下降 | 往路に進路を迷った1100m地点。 | 1100m地点からは尾根を進むのが正解だった。踏み跡はほとんどない。 |
|
|
|
|
| 沢の中を降りてゆく。 | H造林小屋帰り | 二俣の明るい場所まで戻る。 | 往路のナメ床の場所は右岸にへつり用のタイガーロープが流してあった。 |
|
|
|
|
| 林道に戻る(登山口)。 | I駐車余地に戻る。 |
道場地区の山神宮。 |

