2023年
座数 | 山名 | 標高 | 登山日 | エリア(県) | 地形図 | 主峰までの到達時間、他 |
44 43 |
中尾山 三峰山 |
1010m 940m |
12月23日(土) | 真田(長野) | 真田 | 信綱寺駐車場から、尾引城経由中尾山まで1H13M。 |
42 41 40 39 |
北山 前浅間 中山 カゴ山 |
1510m 1486m 1520m 1430m |
12月16日(土) | 赤城山(群馬) | 赤城山 | 小沼駐車場から東進してカゴ山まで進み、戻って西進し前浅間まで。 |
38 37 36 35 |
稲綱山 五輪山 赤頭中山 城山 |
720m 857m 820m 720m |
12月 9日(土) | 旧長門町 旧長窪古町(長野) |
丸子 | 長門いこいの丘公園より4座。 |
平尾富士 | 1156m | 12月 3日(日) | 佐久平(長野) | 御代田 | 忍耐の小径で37M。 | |
34 33 |
高山 大木場山 |
1255m 1464m |
11月25日(土) | 真田(長野) | 真田 | 猿飛橋側より大木場山まで58M。高山まで進んで戻る。 |
32 |
峰山 小池 |
1340m 1300m |
11月18日(土) | 真田(長野) | 真田 | 傍陽ふるさと公園から小池まで1H14M。 |
離山 | 1256m | 11月11日(土) | 軽井沢(長野) | 浅間山 | 図書館から40M。 | |
黒姫山 | 2053m | 11月 4日(土) | 黒姫山(長野) | 信濃柏原 | 大橋駐車場から2H28M。 | |
高峯山 | 2106m | 10月28日(土) | 篭ノ登山南(長野) | 車坂峠 | 林道浅間線から一の鳥居経由で2H30M。 | |
大松山 | 1649m | 10月21日(土) | 菅平(長野) | 菅平 | 菅平高原自然館から1H17M。 | |
31 | 城山 | 2339m | 10月14日(土) | 北八ヶ岳(長野) | 蓼科 | 桜平上駐車場より1H16M。 |
天丸山 | 1344m | 9月23日(土) | 北軽井沢(群馬) | 北軽井沢 | 駐車場より22分。 | |
30 | 臺ノ池山 | 1796m | 8月 5日(土) | 篭ノ登山南(長野) | 車坂峠 | 聖地区より2H29M。林道上は棘薮で難儀する。 |
29 28 |
藤塚山 大森山 |
1238m 1319m |
7月29日(土) | 川上村(長野) | 御所平 | 予定していた南東麓から登れず迷走。西側から登る。 |
27 | 内裏山 | 1536m | 7月 8日(土) | 川上村(長野) | 御所平 | 男坂側4号カーブから1H5M。 |
26 | 鎗岳 | 1720m | 7月 1日(土) | 甲信国境信州峠西 (長野・山梨) |
瑞牆山 | 筑波大学の演習林内林道を利用。林道通過は許可が必要。許可を得て。 |
25 | 森山 | 919m | 6月24日(土) | 長坂町大井ヶ森(山梨) | 小淵沢 | 西麓より11M。 |
24 | 城山 | 862m | 6月24日(土) | 谷戸城址(山梨) | 谷戸 | 考古資料館より4M。 |
23 | 机山 | 940m | 6月24日(土) | 高根町(山梨) | 谷戸 | 花の森公園の散策路を伝い30M。 |
22 | 水無 | 2400m | 6月10日(土) | 南八ヶ岳(長野) | 八ヶ岳西部 | 赤岳山荘から2H13M。 |
三方ヶ峰 所沢峰 |
2040m 2095m |
6月 3日(土) | 篭ノ登山南(長野) | 車坂峠 | バリルート途中でスマホを落とし、3座予定が2座で終える。 | |
坊主山 | 2120m | 5月27日(土) | 志賀高原(長野・群馬) | 上野草津 | 万座温泉への下降路駐車場から | |
21 | 乳山 | 2100m | 5月27日(土) | 志賀高原(長野) | 上野草津 | 路肩余地から5M。 |
20 | 木曽の城山 | 1950m | 5月27日(土) | 志賀高原(長野) | 岩菅山 | 東側1980m地点より13M。 |
笠ヶ岳 | 2076m | 5月27日(土) | 志賀高原(長野) | 中野東部 | 笠岳峠より19M。 | |
19 | 笠無 | 1476m | 5月20日(土) | 高根町(山梨) | 谷戸 | 南西尾根を使い1H11M。 |
18 | みみ石 | 1664m | 5月13日(土) | 茅ヶ岳東(山梨) | 茅ヶ岳 | 木賊峠から1H3M。 |
17 16 15 |
小金石山 西唐沢山 十二山 |
1240m 1240m 1241m |
4月23日(土) | 真田町長・旧長村 (長野) |
真田 | 旧長村の古地図にこの3座を見つける。林道は,、ゲートがあると思ったが無かった。ただし制約があり、一般的には林道を使わない計画がいい。 |
14 13 |
半曽坊山 蟻山 |
930m 1048m |
4月15日(土) | 佐久穂町・旧八千穂村 (長野) |
高野町 | 東電調整池を起点に反時計回りで周回。 |
兜岩山 | 1369m | 4月 8日(土) | 荒船山南(長野) | 信濃田口 | 田口峠から1H22M。 | |
12 | 妙義山 | 1083m | 4月 1日(土) | 佐久穂町 | 海瀬 | 大日向第四公民館より1H。 |
11 | 三度山 | 1180m | 3月25日(土) | 軽井沢(長野・群馬) | 軽井沢 | 旧碓氷峠側より25M。 |
小浅間山西峰 小浅間山東峰 |
1653m 1655m |
3月20日(月) | 浅間山(長野) | 浅間山 | 児童を連れ東峰経由西峰 | |
妙義山石門コース | 3月19日(日) | 妙義山(群馬) | 南軽井沢 | 児童を連れ第四石門まで | ||
10 |
神無岩 御岳 |
1330m 1343m |
3月11日(土) | 荒船山(長野・群馬) | 荒船山 | 荒船不動下駐車場から、御岳と神無岩まで。 |
9 |
水ノ塔山 山隠居の腰掛 |
2202m 2024m |
3月 4日(土) | 篭ノ登山(群馬・長野) | 嬬恋田代 | アサマ2000第5Pより、水ノ塔山東斜面を伝い1H24M。 |
8 | 天神山 | 242m | 2月26日(日) | 西上州富岡(群馬) | 松井田 | 御霊神社から12M。 |
弥陀ヶ城岩 | (1750m) | 2月25日(土) | 浅間山(長野) | 浅間山 | 早大追分セミナーハウス西から2H13M。 | |
7 | 柏木山 | 1215m | 2月18日(土) | 榛名山(群馬) | 伊香保 | 東尾根を使い37M。 |
6 | 富士山 | 565m | 2月11日(土) | 旧小野上村(群馬) | 金井 | 道の駅から富士山まで1H1M。 |
5 4 3 |
1070m峰 (黒岩山東峰) (黒岩山西峰) |
1070m 1140m 1130m |
2月 4日(土) | 榛名山(群馬) | 伊香保 | クライマーのゲレンデである、「黒岩」上の2峰と、北の1070m峰を訪れる。 |
2 | 相馬山 榛名旭岳 三ッ峰山 |
1411m 1236m 1315m |
1月28日(土) | 榛名山(群馬) | 伊香保 | 松之沢グランド駐車場から三ッ峰山、次に榛名旭岳、最後は相馬山まで進んで戻る。 |
村上山 | 1747m | 1月21日(土) | 嬬恋村鹿沢(群馬) | 嬬恋田代 | 休暇村鹿沢から1H4M。 | |
離山 | 1256m | 1月14日(土) | 軽井沢(長野) | 浅間山 | この日は北の1230m峰に上がる。 | |
ねんぼう岩 | 1539m | 1月 7日(土) | 篭ノ登山南(長野) | 車坂峠 | 深沢渓谷ゲートから基部まで56M。 | |
1 | 城山 | 662m | 1月 4日(水) | 西上州甘楽(群馬) | 上野吉井 | 林道浅香入線分岐から28M。 |
小浅間山 | 1655m | 1月 2日(月) | 浅間山(長野) | 浅間山 | 峰の茶屋から1H37M。 |